10 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun (Tue) | Krishna Ekadashi | Revati pada 3 | 11:51 AM–12:46 PM | 3:46 PM–5:30 PM |
| 2 Jun (Wed) | Krishna Dwadashi | Ashwini pada 3 | 11:51 AM–12:46 PM | 12:19 PM–2:03 PM |
| 5 Jun (Sat) | Shukla Pratipada | Rohini pada 4 | 11:51 AM–12:47 PM | 8:51 AM–10:35 AM |
| 7 Jun (Mon) | Shukla Tritiya | Punarvasu pada 1 | 11:52 AM–12:47 PM | 7:07 AM–8:51 AM |
| 13 Jun (Sun) | Shukla Dashami | Hasta pada 3 | 11:53 AM–12:49 PM | 5:34 PM–7:19 PM |
| 14 Jun (Mon) | Shukla Ekadashi | Chitra pada 3 | 11:53 AM–12:49 PM | 7:07 AM–8:52 AM |
| 15 Jun (Tue) | Shukla Dwadashi | Swati pada 2 | 11:53 AM–12:49 PM | 3:50 PM–5:35 PM |
| 21 Jun (Mon) | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha pada 1 | 11:54 AM–12:50 PM | 7:08 AM–8:53 AM |
| 24 Jun (Thu) | Krishna Panchami | Dhanishta pada 3 | 11:55 AM–12:51 PM | 2:08 PM–3:52 PM |
| 29 Jun (Tue) | Krishna Dashami | Ashwini pada 2 | 11:56 AM–12:52 PM | 3:53 PM–5:38 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and the child’s birth nakshatra. Tuesdays and Saturdays are traditionally skipped.
January · February · March · April · May · July · August · September · October · November · December
← Annaprashan (First Solid Food) Muhurat 2027 · All muhurats