15 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr (Thu) | Krishna Dashami | Uttara Ashadha pada 4 | 12:00 PM–12:50 PM | 1:58 PM–3:32 PM |
| 2 Apr (Fri) | Krishna Ekadashi | Shravana pada 4 | 12:00 PM–12:50 PM | 10:51 AM–12:25 PM |
| 7 Apr (Wed) | Shukla Pratipada | Revati pada 2 | 11:58 AM–12:48 PM | 12:23 PM–1:58 PM |
| 8 Apr (Thu) | Shukla Dwitiya | Ashwini pada 2 | 11:58 AM–12:48 PM | 1:58 PM–3:33 PM |
| 11 Apr (Sun) | Shukla Panchami | Rohini pada 3 | 11:57 AM–12:48 PM | 5:08 PM–6:44 PM |
| 12 Apr (Mon) | Shukla Shashthi | Mrigashira pada 3 | 11:56 AM–12:47 PM | 7:35 AM–9:10 AM |
| 14 Apr (Wed) | Shukla Ashtami | Punarvasu pada 4 | 11:56 AM–12:47 PM | 12:21 PM–1:57 PM |
| 17 Apr (Sat) | Shukla Ekadashi | Magha pada 4 | 11:55 AM–12:46 PM | 9:07 AM–10:44 AM |
| 19 Apr (Mon) | Shukla Trayodashi | Hasta pada 1 | 11:54 AM–12:46 PM | 7:29 AM–9:06 AM |
| 20 Apr (Tue) | Shukla Purnima | Chitra pada 1 | 11:54 AM–12:46 PM | 3:35 PM–5:12 PM |
| 21 Apr (Wed) | Krishna Pratipada | Swati pada 1 | 11:54 AM–12:46 PM | 12:20 PM–1:57 PM |
| 23 Apr (Fri) | Krishna Tritiya | Anuradha pada 1 | 11:53 AM–12:45 PM | 10:41 AM–12:19 PM |
| 26 Apr (Mon) | Krishna Panchami | Mula pada 4 | 11:52 AM–12:45 PM | 7:23 AM–9:02 AM |
| 28 Apr (Wed) | Krishna Saptami | Uttara Ashadha pada 3 | 11:52 AM–12:45 PM | 12:18 PM–1:57 PM |
| 29 Apr (Thu) | Krishna Ashtami | Shravana pada 2 | 11:52 AM–12:45 PM | 1:57 PM–3:36 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and the child’s birth nakshatra. Tuesdays and Saturdays are traditionally skipped.
January · February · March · May · June · July · August · September · October · November · December
← Annaprashan (First Solid Food) Muhurat 2027 · All muhurats