16 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jan (Sat) | Krishna Dashami | Swati pada 3 | 12:04 PM–12:45 PM | 9:49 AM–11:07 AM |
| 4 Jan (Mon) | Krishna Dwadashi | Anuradha pada 2 | 12:05 PM–12:46 PM | 8:32 AM–9:50 AM |
| 9 Jan (Sat) | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha pada 4 | 12:07 PM–12:49 PM | 9:51 AM–11:09 AM |
| 10 Jan (Sun) | Shukla Tritiya | Shravana pada 3 | 12:07 PM–12:49 PM | 4:23 PM–5:41 PM |
| 11 Jan (Mon) | Shukla Tritiya | Dhanishta pada 3 | 12:08 PM–12:49 PM | 8:33 AM–9:52 AM |
| 13 Jan (Wed) | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada pada 2 | 12:08 PM–12:50 PM | 12:29 PM–1:48 PM |
| 15 Jan (Fri) | Shukla Saptami | Revati pada 2 | 12:09 PM–12:51 PM | 11:11 AM–12:30 PM |
| 16 Jan (Sat) | Shukla Ashtami | Ashwini pada 2 | 12:09 PM–12:51 PM | 9:52 AM–11:11 AM |
| 19 Jan (Tue) | Shukla Ekadashi | Rohini pada 2 | 12:10 PM–12:53 PM | 3:10 PM–4:29 PM |
| 20 Jan (Wed) | Shukla Trayodashi | Mrigashira pada 3 | 12:10 PM–12:53 PM | 12:32 PM–1:51 PM |
| 22 Jan (Fri) | Shukla Purnima | Punarvasu pada 4 | 12:11 PM–12:54 PM | 11:12 AM–12:32 PM |
| 25 Jan (Mon) | Krishna Tritiya | Purva Phalguni pada 1 | 12:12 PM–12:54 PM | 8:32 AM–9:53 AM |
| 27 Jan (Wed) | Krishna Shashthi | Hasta pada 2 | 12:12 PM–12:55 PM | 12:33 PM–1:54 PM |
| 28 Jan (Thu) | Krishna Saptami | Chitra pada 2 | 12:12 PM–12:55 PM | 1:54 PM–3:15 PM |
| 29 Jan (Fri) | Krishna Ashtami | Swati pada 2 | 12:12 PM–12:55 PM | 11:13 AM–12:34 PM |
| 31 Jan (Sun) | Krishna Dashami | Anuradha pada 1 | 12:13 PM–12:56 PM | 4:38 PM–5:59 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and the child’s birth nakshatra. Tuesdays and Saturdays are traditionally skipped.
February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
← Annaprashan (First Solid Food) Muhurat 2027 · All muhurats