13 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb (Mon) | Krishna Dashami | Jyeshtha pada 1 | 12:13 PM–12:56 PM | 8:30 AM–9:52 AM |
| 4 Feb (Thu) | Krishna Trayodashi | Purva Ashadha pada 3 | 12:13 PM–12:56 PM | 1:57 PM–3:18 PM |
| 7 Feb (Sun) | Shukla Pratipada | Dhanishta pada 2 | 12:13 PM–12:57 PM | 4:42 PM–6:04 PM |
| 8 Feb (Mon) | Shukla Dwitiya | Shatabhisha pada 2 | 12:13 PM–12:57 PM | 8:27 AM–9:50 AM |
| 9 Feb (Tue) | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada pada 1 | 12:13 PM–12:57 PM | 3:21 PM–4:43 PM |
| 11 Feb (Thu) | Shukla Panchami | Revati pada 1 | 12:13 PM–12:57 PM | 1:58 PM–3:21 PM |
| 12 Feb (Fri) | Shukla Shashthi | Ashwini pada 1 | 12:13 PM–12:57 PM | 11:12 AM–12:35 PM |
| 16 Feb (Tue) | Shukla Dashami | Mrigashira pada 1 | 12:12 PM–12:57 PM | 3:23 PM–4:47 PM |
| 18 Feb (Thu) | Shukla Dwadashi | Punarvasu pada 2 | 12:12 PM–12:57 PM | 1:59 PM–3:24 PM |
| 19 Feb (Fri) | Shukla Trayodashi | Pushya pada 2 | 12:12 PM–12:57 PM | 11:10 AM–12:35 PM |
| 22 Feb (Mon) | Krishna Dwitiya | Purva Phalguni pada 4 | 12:12 PM–12:57 PM | 8:18 AM–9:44 AM |
| 25 Feb (Thu) | Krishna Panchami | Chitra pada 4 | 12:11 PM–12:57 PM | 2:00 PM–3:26 PM |
| 26 Feb (Fri) | Krishna Shashthi | Swati pada 4 | 12:11 PM–12:57 PM | 11:08 AM–12:34 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and the child’s birth nakshatra. Tuesdays and Saturdays are traditionally skipped.
January · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
← Annaprashan (First Solid Food) Muhurat 2027 · All muhurats