14 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jul (Thu) | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha pada 4 | 11:57 AM–12:53 PM | 2:09 PM–3:54 PM |
| 3 Jul (Fri) | Krishna Tritiya | Shravana pada 4 | 11:57 AM–12:53 PM | 10:40 AM–12:25 PM |
| 5 Jul (Sun) | Krishna Panchami | Shatabhisha pada 3 | 11:57 AM–12:53 PM | 5:38 PM–7:22 PM |
| 8 Jul (Wed) | Krishna Ashtami | Revati pada 3 | 11:58 AM–12:53 PM | 12:26 PM–2:10 PM |
| 15 Jul (Wed) | Shukla Pratipada | Pushya pada 2 | 11:59 AM–12:54 PM | 12:27 PM–2:10 PM |
| 17 Jul (Fri) | Shukla Tritiya | Magha pada 2 | 11:59 AM–12:54 PM | 10:43 AM–12:27 PM |
| 18 Jul (Sat) | Shukla Panchami | Purva Phalguni pada 2 | 11:59 AM–12:54 PM | 9:01 AM–10:44 AM |
| 20 Jul (Mon) | Shukla Saptami | Hasta pada 2 | 11:59 AM–12:54 PM | 7:18 AM–9:01 AM |
| 21 Jul (Tue) | Shukla Ashtami | Chitra pada 2 | 12:00 PM–12:54 PM | 3:53 PM–5:35 PM |
| 24 Jul (Fri) | Shukla Dashami | Anuradha pada 1 | 12:00 PM–12:54 PM | 10:45 AM–12:27 PM |
| 25 Jul (Sat) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha pada 1 | 12:00 PM–12:54 PM | 9:03 AM–10:45 AM |
| 27 Jul (Mon) | Shukla Trayodashi | Mula pada 4 | 12:00 PM–12:54 PM | 7:21 AM–9:03 AM |
| 30 Jul (Thu) | Krishna Pratipada | Shravana pada 3 | 12:00 PM–12:54 PM | 2:08 PM–3:50 PM |
| 31 Jul (Fri) | Krishna Dwitiya | Dhanishta pada 2 | 12:00 PM–12:54 PM | 10:46 AM–12:27 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and taking delivery during Rahu Kaal. Saturdays are traditionally avoided for vehicle purchase in many regions.
January · February · March · April · May · June · August · September · October · November · December
← Vehicle Purchase Muhurat 2026 · All muhurats