15 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Dec (Thu) | Krishna Dashami | Uttara Phalguni pada 4 | 11:49 AM–12:31 PM | 1:29 PM–2:47 PM |
| 4 Dec (Fri) | Krishna Ekadashi | Hasta pada 4 | 11:50 AM–12:32 PM | 10:52 AM–12:11 PM |
| 6 Dec (Sun) | Krishna Trayodashi | Swati pada 3 | 11:51 AM–12:32 PM | 4:06 PM–5:24 PM |
| 11 Dec (Fri) | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha pada 2 | 11:53 AM–12:34 PM | 10:56 AM–12:14 PM |
| 12 Dec (Sat) | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha pada 1 | 11:54 AM–12:35 PM | 9:39 AM–10:57 AM |
| 14 Dec (Mon) | Shukla Panchami | Shravana pada 4 | 11:54 AM–12:36 PM | 8:22 AM–9:40 AM |
| 15 Dec (Tue) | Shukla Shashthi | Dhanishta pada 4 | 11:55 AM–12:36 PM | 2:51 PM–4:08 PM |
| 16 Dec (Wed) | Shukla Saptami | Shatabhisha pada 3 | 11:55 AM–12:37 PM | 12:16 PM–1:34 PM |
| 19 Dec (Sat) | Shukla Dashami | Revati pada 3 | 11:57 AM–12:38 PM | 9:43 AM–11:00 AM |
| 20 Dec (Sun) | Shukla Ekadashi | Ashwini pada 3 | 11:57 AM–12:39 PM | 4:10 PM–5:28 PM |
| 25 Dec (Fri) | Krishna Dwitiya | Punarvasu pada 2 | 12:00 PM–12:41 PM | 11:03 AM–12:21 PM |
| 26 Dec (Sat) | Krishna Tritiya | Pushya pada 2 | 12:00 PM–12:42 PM | 9:46 AM–11:04 AM |
| 28 Dec (Mon) | Krishna Panchami | Magha pada 3 | 12:01 PM–12:43 PM | 8:30 AM–9:47 AM |
| 30 Dec (Wed) | Krishna Saptami | Uttara Phalguni pada 3 | 12:02 PM–12:44 PM | 12:23 PM–1:41 PM |
| 31 Dec (Thu) | Krishna Ashtami | Hasta pada 3 | 12:03 PM–12:44 PM | 1:41 PM–2:59 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and taking delivery during Rahu Kaal. Saturdays are traditionally avoided for vehicle purchase in many regions.
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November
← Vehicle Purchase Muhurat 2026 · All muhurats