15 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec (Wed) | Shukla Tritiya | Purva Ashadha pada 2 | 11:48 AM–12:30 PM | 12:09 PM–1:28 PM |
| 3 Dec (Fri) | Shukla Panchami | Shravana pada 1 | 11:49 AM–12:31 PM | 10:52 AM–12:10 PM |
| 4 Dec (Sat) | Shukla Shashthi | Dhanishta pada 1 | 11:50 AM–12:31 PM | 9:34 AM–10:52 AM |
| 5 Dec (Sun) | Shukla Saptami | Dhanishta pada 4 | 11:50 AM–12:32 PM | 4:05 PM–5:23 PM |
| 6 Dec (Mon) | Shukla Ashtami | Shatabhisha pada 4 | 11:51 AM–12:32 PM | 8:17 AM–9:35 AM |
| 8 Dec (Wed) | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada pada 3 | 11:52 AM–12:33 PM | 12:12 PM–1:30 PM |
| 9 Dec (Thu) | Shukla Ekadashi | Revati pada 3 | 11:52 AM–12:33 PM | 1:31 PM–2:48 PM |
| 13 Dec (Mon) | Shukla Purnima | Rohini pada 3 | 11:54 AM–12:35 PM | 8:22 AM–9:39 AM |
| 16 Dec (Thu) | Krishna Tritiya | Punarvasu pada 4 | 11:55 AM–12:37 PM | 1:34 PM–2:51 PM |
| 22 Dec (Wed) | Krishna Dashami | Chitra pada 2 | 11:58 AM–12:40 PM | 12:19 PM–1:36 PM |
| 23 Dec (Thu) | Krishna Ekadashi | Swati pada 2 | 11:59 AM–12:40 PM | 1:37 PM–2:54 PM |
| 25 Dec (Sat) | Krishna Trayodashi | Anuradha pada 2 | 12:00 PM–12:41 PM | 9:46 AM–11:03 AM |
| 29 Dec (Wed) | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha pada 4 | 12:02 PM–12:43 PM | 12:22 PM–1:40 PM |
| 30 Dec (Thu) | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha pada 4 | 12:02 PM–12:44 PM | 1:41 PM–2:58 PM |
| 31 Dec (Fri) | Shukla Tritiya | Shravana pada 4 | 12:03 PM–12:44 PM | 11:06 AM–12:23 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and Tuesdays and Saturdays for entering a new home. The Chaturmas period and eclipse days are also traditionally excluded.
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November
← Griha Pravesh (House Warming) Muhurat 2027 · All muhurats