15 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Aug (Wed) | Shukla Dwitiya | Magha pada 3 | 12:00 PM–12:54 PM | 12:27 PM–2:07 PM |
| 6 Aug (Fri) | Shukla Panchami | Uttara Phalguni pada 4 | 12:00 PM–12:53 PM | 10:46 AM–12:26 PM |
| 7 Aug (Sat) | Shukla Shashthi | Hasta pada 4 | 12:00 PM–12:53 PM | 9:06 AM–10:46 AM |
| 8 Aug (Sun) | Shukla Saptami | Chitra pada 4 | 12:00 PM–12:53 PM | 5:26 PM–7:07 PM |
| 9 Aug (Mon) | Shukla Ashtami | Swati pada 4 | 11:59 AM–12:53 PM | 7:26 AM–9:06 AM |
| 11 Aug (Wed) | Shukla Dashami | Anuradha pada 4 | 11:59 AM–12:52 PM | 12:26 PM–2:05 PM |
| 12 Aug (Thu) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha pada 4 | 11:59 AM–12:52 PM | 2:05 PM–3:44 PM |
| 14 Aug (Sat) | Shukla Trayodashi | Purva Ashadha pada 3 | 11:59 AM–12:52 PM | 9:07 AM–10:46 AM |
| 15 Aug (Sun) | Shukla Trayodashi | Uttara Ashadha pada 2 | 11:59 AM–12:51 PM | 5:22 PM–7:00 PM |
| 17 Aug (Tue) | Shukla Purnima | Dhanishta pada 1 | 11:58 AM–12:51 PM | 3:42 PM–5:20 PM |
| 18 Aug (Wed) | Krishna Pratipada | Shatabhisha pada 1 | 11:58 AM–12:51 PM | 12:24 PM–2:03 PM |
| 19 Aug (Thu) | Krishna Dwitiya | Purva Bhadrapada pada 1 | 11:58 AM–12:50 PM | 2:02 PM–3:40 PM |
| 20 Aug (Fri) | Krishna Tritiya | Purva Bhadrapada pada 4 | 11:58 AM–12:50 PM | 10:46 AM–12:24 PM |
| 22 Aug (Sun) | Krishna Panchami | Revati pada 4 | 11:57 AM–12:49 PM | 5:16 PM–6:54 PM |
| 27 Aug (Fri) | Krishna Dashami | Mrigashira pada 4 | 11:56 AM–12:48 PM | 10:46 AM–12:22 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and Tuesdays and Saturdays for entering a new home. The Chaturmas period and eclipse days are also traditionally excluded.
January · February · March · April · May · June · July · September · October · November · December
← Griha Pravesh (House Warming) Muhurat 2027 · All muhurats