Thursday, September 24, 2026 · USA — computed from Phoenix's true sunrise and sunset.
| Shubh | 6:17 AM – 7:48 AM | Auspicious |
| Rog | 7:48 AM – 9:18 AM | Avoid |
| Udveg | 9:18 AM – 10:49 AM | Avoid |
| Chal | 10:49 AM – 12:19 PM | Neutral |
| Labh | 12:19 PM – 1:50 PM | Auspicious |
| Amrit | 1:50 PM – 3:20 PM | Auspicious |
| Kaal | 3:20 PM – 4:51 PM | Avoid |
| Shubh | 4:51 PM – 6:21 PM | Auspicious |
| Amrit | 6:21 PM – 7:51 PM | Auspicious |
| Kaal | 7:51 PM – 9:21 PM | Avoid |
| Shubh | 9:21 PM – 10:50 PM | Auspicious |
| Rog | 10:50 PM – 12:20 AM | Avoid |
| Udveg | 12:20 AM – 1:49 AM | Avoid |
| Chal | 1:49 AM – 3:19 AM | Neutral |
| Labh | 3:19 AM – 4:49 AM | Auspicious |
| Amrit | 4:49 AM – 6:18 AM | Auspicious |
Choghadiya divides Phoenix's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Phoenix's timings are its own.
New York · New Jersey (Edison) · Los Angeles · San Francisco Bay Area · San Jose · Chicago · Houston · Dallas