Thursday, September 24, 2026 · USA — computed from Houston's true sunrise and sunset.
| Shubh | 7:11 AM – 8:41 AM | Auspicious |
| Rog | 8:41 AM – 10:12 AM | Avoid |
| Udveg | 10:12 AM – 11:42 AM | Avoid |
| Chal | 11:42 AM – 1:13 PM | Neutral |
| Labh | 1:13 PM – 2:43 PM | Auspicious |
| Amrit | 2:43 PM – 4:14 PM | Auspicious |
| Kaal | 4:14 PM – 5:44 PM | Avoid |
| Shubh | 5:44 PM – 7:15 PM | Auspicious |
| Amrit | 7:15 PM – 8:44 PM | Auspicious |
| Kaal | 8:44 PM – 10:14 PM | Avoid |
| Shubh | 10:14 PM – 11:43 PM | Auspicious |
| Rog | 11:43 PM – 1:13 AM | Avoid |
| Udveg | 1:13 AM – 2:42 AM | Avoid |
| Chal | 2:42 AM – 4:12 AM | Neutral |
| Labh | 4:12 AM – 5:42 AM | Auspicious |
| Amrit | 5:42 AM – 7:11 AM | Auspicious |
Choghadiya divides Houston's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Houston's timings are its own.
New York · New Jersey (Edison) · Los Angeles · San Francisco Bay Area · San Jose · Chicago · Dallas · Austin