12 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Apr (Thu) | Shukla Purnima | Hasta pada 3 | 12:00 PM–12:49 PM | 1:58 PM–3:32 PM |
| 3 Apr (Fri) | Krishna Pratipada | Chitra pada 2 | 11:59 AM–12:49 PM | 10:50 AM–12:24 PM |
| 4 Apr (Sat) | Krishna Dwitiya | Swati pada 2 | 11:59 AM–12:49 PM | 9:16 AM–10:50 AM |
| 9 Apr (Thu) | Krishna Saptami | Mula pada 4 | 11:57 AM–12:48 PM | 1:58 PM–3:33 PM |
| 13 Apr (Mon) | Krishna Ekadashi | Dhanishta pada 3 | 11:56 AM–12:47 PM | 7:34 AM–9:10 AM |
| 15 Apr (Wed) | Krishna Trayodashi | Purva Bhadrapada pada 3 | 11:55 AM–12:47 PM | 12:21 PM–1:57 PM |
| 20 Apr (Mon) | Shukla Tritiya | Rohini pada 1 | 11:54 AM–12:46 PM | 7:28 AM–9:05 AM |
| 21 Apr (Tue) | Shukla Panchami | Mrigashira pada 1 | 11:54 AM–12:46 PM | 3:35 PM–5:12 PM |
| 23 Apr (Thu) | Shukla Saptami | Punarvasu pada 2 | 11:53 AM–12:45 PM | 1:57 PM–3:35 PM |
| 26 Apr (Sun) | Shukla Dashami | Magha pada 2 | 11:52 AM–12:45 PM | 5:14 PM–6:53 PM |
| 27 Apr (Mon) | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni pada 2 | 11:52 AM–12:45 PM | 7:22 AM–9:01 AM |
| 29 Apr (Wed) | Shukla Trayodashi | Hasta pada 2 | 11:52 AM–12:45 PM | 12:18 PM–1:57 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and Tuesdays and Saturdays for entering a new home. The Chaturmas period and eclipse days are also traditionally excluded.
January · February · March · May · June · July · August · September · October · November · December
← Griha Pravesh (House Warming) Muhurat 2026 · All muhurats