13 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan (Thu) | Shukla Trayodashi | Rohini pada 2 | 12:03 PM–12:45 PM | 1:42 PM–3:00 PM |
| 5 Jan (Mon) | Krishna Dwitiya | Pushya pada 3 | 12:05 PM–12:47 PM | 8:32 AM–9:50 AM |
| 7 Jan (Wed) | Krishna Panchami | Magha pada 4 | 12:06 PM–12:48 PM | 12:27 PM–1:45 PM |
| 9 Jan (Fri) | Krishna Saptami | Uttara Phalguni pada 3 | 12:07 PM–12:49 PM | 11:09 AM–12:28 PM |
| 10 Jan (Sat) | Krishna Saptami | Hasta pada 3 | 12:07 PM–12:49 PM | 9:51 AM–11:10 AM |
| 14 Jan (Wed) | Krishna Ekadashi | Anuradha pada 2 | 12:09 PM–12:51 PM | 12:30 PM–1:49 PM |
| 16 Jan (Fri) | Krishna Trayodashi | Mula pada 1 | 12:09 PM–12:52 PM | 11:11 AM–12:30 PM |
| 20 Jan (Tue) | Shukla Dwitiya | Shravana pada 4 | 12:11 PM–12:53 PM | 3:11 PM–4:30 PM |
| 21 Jan (Wed) | Shukla Tritiya | Dhanishta pada 3 | 12:11 PM–12:53 PM | 12:32 PM–1:52 PM |
| 23 Jan (Fri) | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada pada 3 | 12:11 PM–12:54 PM | 11:13 AM–12:33 PM |
| 25 Jan (Sun) | Shukla Saptami | Revati pada 3 | 12:12 PM–12:54 PM | 4:34 PM–5:54 PM |
| 29 Jan (Thu) | Shukla Ekadashi | Rohini pada 4 | 12:12 PM–12:55 PM | 1:55 PM–3:16 PM |
| 31 Jan (Sat) | Shukla Trayodashi | Punarvasu pada 1 | 12:13 PM–12:56 PM | 9:52 AM–11:13 AM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and the Chaturmas period where the family observes it.
February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
← Engagement (Sagai / Roka) Muhurat 2026 · All muhurats