13 auspicious days this month
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Avoid (Rahu Kaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar (Sun) | Shukla Trayodashi | Pushya pada 4 | 12:10 PM–12:56 PM | 4:54 PM–6:20 PM |
| 5 Mar (Thu) | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni pada 4 | 12:09 PM–12:56 PM | 2:00 PM–3:28 PM |
| 6 Mar (Fri) | Krishna Tritiya | Hasta pada 4 | 12:09 PM–12:56 PM | 11:04 AM–12:32 PM |
| 10 Mar (Tue) | Krishna Saptami | Anuradha pada 3 | 12:07 PM–12:55 PM | 3:29 PM–4:57 PM |
| 13 Mar (Fri) | Krishna Dashami | Purva Ashadha pada 1 | 12:07 PM–12:54 PM | 11:01 AM–12:30 PM |
| 15 Mar (Sun) | Krishna Ekadashi | Shravana pada 1 | 12:06 PM–12:54 PM | 4:59 PM–6:29 PM |
| 16 Mar (Mon) | Krishna Dwadashi | Dhanishta pada 1 | 12:06 PM–12:54 PM | 8:00 AM–9:30 AM |
| 20 Mar (Fri) | Shukla Dwitiya | Revati pada 1 | 12:04 PM–12:53 PM | 10:58 AM–12:28 PM |
| 21 Mar (Sat) | Shukla Tritiya | Ashwini pada 1 | 12:04 PM–12:52 PM | 9:26 AM–10:57 AM |
| 24 Mar (Tue) | Shukla Shashthi | Rohini pada 2 | 12:03 PM–12:52 PM | 3:31 PM–5:02 PM |
| 25 Mar (Wed) | Shukla Saptami | Mrigashira pada 3 | 12:02 PM–12:51 PM | 12:27 PM–1:59 PM |
| 28 Mar (Sat) | Shukla Dashami | Pushya pada 3 | 12:01 PM–12:51 PM | 9:21 AM–10:53 AM |
| 31 Mar (Tue) | Shukla Trayodashi | Purva Phalguni pada 3 | 12:00 PM–12:50 PM | 3:32 PM–5:05 PM |
Timings computed for New Delhi. Abhijit muhurat is the auspicious window around solar noon; Rahu Kaal should be avoided for beginnings. For your own city's timings see the local panchang.
Avoid Amavasya, Rikta tithis, and launching during Rahu Kaal. Many traditions also avoid the Ashtami and the day of an eclipse.
January · February · April · May · June · July · August · September · October · November · December
← Business Opening & New Venture Muhurat 2026 · All muhurats