Friday, September 25, 2026 · South Korea — computed from Seoul's true sunrise and sunset.
| Chal | 6:22 AM – 7:52 AM | Neutral |
| Labh | 7:52 AM – 9:22 AM | Auspicious |
| Amrit | 9:22 AM – 10:53 AM | Auspicious |
| Kaal | 10:53 AM – 12:23 PM | Avoid |
| Shubh | 12:23 PM – 1:53 PM | Auspicious |
| Rog | 1:53 PM – 3:24 PM | Avoid |
| Udveg | 3:24 PM – 4:54 PM | Avoid |
| Chal | 4:54 PM – 6:25 PM | Neutral |
| Rog | 6:25 PM – 7:54 PM | Avoid |
| Udveg | 7:54 PM – 9:24 PM | Avoid |
| Chal | 9:24 PM – 10:54 PM | Neutral |
| Labh | 10:54 PM – 12:24 AM | Auspicious |
| Amrit | 12:24 AM – 1:53 AM | Auspicious |
| Kaal | 1:53 AM – 3:23 AM | Avoid |
| Shubh | 3:23 AM – 4:53 AM | Auspicious |
| Rog | 4:53 AM – 6:22 AM | Avoid |
Choghadiya divides Seoul's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Seoul's timings are its own.