Wednesday, August 5, 2026 · South Korea — computed from Seoul's true sunrise and sunset.
| Labh | 5:39 AM – 7:23 AM | Auspicious |
| Amrit | 7:23 AM – 9:08 AM | Auspicious |
| Kaal | 9:08 AM – 10:53 AM | Avoid |
| Shubh | 10:53 AM – 12:37 PM | Auspicious |
| Rog | 12:37 PM – 2:22 PM | Avoid |
| Udveg | 2:22 PM – 4:07 PM | Avoid |
| Chal | 4:07 PM – 5:51 PM | Neutral |
| Labh | 5:51 PM – 7:36 PM | Auspicious |
| Udveg | 7:36 PM – 8:52 PM | Avoid |
| Chal | 8:52 PM – 10:07 PM | Neutral |
| Labh | 10:07 PM – 11:22 PM | Auspicious |
| Amrit | 11:22 PM – 12:38 AM | Auspicious |
| Kaal | 12:38 AM – 1:53 AM | Avoid |
| Shubh | 1:53 AM – 3:09 AM | Auspicious |
| Rog | 3:09 AM – 4:24 AM | Avoid |
| Udveg | 4:24 AM – 5:39 AM | Avoid |
Choghadiya divides Seoul's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Seoul's timings are its own.