Saturday, September 26, 2026 · India — computed from New Delhi's true sunrise and sunset.
| Kaal | 6:11 AM – 7:41 AM | Avoid |
| Shubh | 7:41 AM – 9:11 AM | Auspicious |
| Rog | 9:11 AM – 10:42 AM | Avoid |
| Udveg | 10:42 AM – 12:12 PM | Avoid |
| Chal | 12:12 PM – 1:42 PM | Neutral |
| Labh | 1:42 PM – 3:12 PM | Auspicious |
| Amrit | 3:12 PM – 4:43 PM | Auspicious |
| Kaal | 4:43 PM – 6:13 PM | Avoid |
| Labh | 6:13 PM – 7:43 PM | Auspicious |
| Amrit | 7:43 PM – 9:12 PM | Auspicious |
| Kaal | 9:12 PM – 10:42 PM | Avoid |
| Shubh | 10:42 PM – 12:12 AM | Auspicious |
| Rog | 12:12 AM – 1:42 AM | Avoid |
| Udveg | 1:42 AM – 3:12 AM | Avoid |
| Chal | 3:12 AM – 4:42 AM | Neutral |
| Labh | 4:42 AM – 6:11 AM | Auspicious |
Choghadiya divides New Delhi's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, New Delhi's timings are its own.
Mumbai · Bengaluru · Hyderabad · Chennai · Kolkata · Pune · Ahmedabad · Surat