Saturday, September 26, 2026 · Russia — computed from Moscow's true sunrise and sunset.
| Kaal | 6:22 AM – 7:51 AM | Avoid |
| Shubh | 7:51 AM – 9:21 AM | Auspicious |
| Rog | 9:21 AM – 10:50 AM | Avoid |
| Udveg | 10:50 AM – 12:20 PM | Avoid |
| Chal | 12:20 PM – 1:49 PM | Neutral |
| Labh | 1:49 PM – 3:19 PM | Auspicious |
| Amrit | 3:19 PM – 4:48 PM | Auspicious |
| Kaal | 4:48 PM – 6:18 PM | Avoid |
| Labh | 6:18 PM – 7:49 PM | Auspicious |
| Amrit | 7:49 PM – 9:19 PM | Auspicious |
| Kaal | 9:19 PM – 10:50 PM | Avoid |
| Shubh | 10:50 PM – 12:21 AM | Auspicious |
| Rog | 12:21 AM – 1:52 AM | Avoid |
| Udveg | 1:52 AM – 3:22 AM | Avoid |
| Chal | 3:22 AM – 4:53 AM | Neutral |
| Labh | 4:53 AM – 6:24 AM | Auspicious |
Choghadiya divides Moscow's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Moscow's timings are its own.