Thursday, September 24, 2026 · Canada — computed from London, Ontario's true sunrise and sunset.
| Shubh | 7:14 AM – 8:45 AM | Auspicious |
| Rog | 8:45 AM – 10:15 AM | Avoid |
| Udveg | 10:15 AM – 11:46 AM | Avoid |
| Chal | 11:46 AM – 1:16 PM | Neutral |
| Labh | 1:16 PM – 2:47 PM | Auspicious |
| Amrit | 2:47 PM – 4:17 PM | Auspicious |
| Kaal | 4:17 PM – 5:48 PM | Avoid |
| Shubh | 5:48 PM – 7:18 PM | Auspicious |
| Amrit | 7:18 PM – 8:48 PM | Auspicious |
| Kaal | 8:48 PM – 10:17 PM | Avoid |
| Shubh | 10:17 PM – 11:47 PM | Auspicious |
| Rog | 11:47 PM – 1:17 AM | Avoid |
| Udveg | 1:17 AM – 2:46 AM | Avoid |
| Chal | 2:46 AM – 4:16 AM | Neutral |
| Labh | 4:16 AM – 5:46 AM | Auspicious |
| Amrit | 5:46 AM – 7:15 AM | Auspicious |
Choghadiya divides London, Ontario's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, London, Ontario's timings are its own.
Toronto · Vancouver · Calgary · Montreal · Ottawa · Edmonton · Winnipeg · Mississauga