Saturday, September 26, 2026 · Nigeria — computed from Lagos's true sunrise and sunset.
| Kaal | 6:35 AM – 8:05 AM | Avoid |
| Shubh | 8:05 AM – 9:36 AM | Auspicious |
| Rog | 9:36 AM – 11:07 AM | Avoid |
| Udveg | 11:07 AM – 12:37 PM | Avoid |
| Chal | 12:37 PM – 2:08 PM | Neutral |
| Labh | 2:08 PM – 3:39 PM | Auspicious |
| Amrit | 3:39 PM – 5:09 PM | Auspicious |
| Kaal | 5:09 PM – 6:40 PM | Avoid |
| Labh | 6:40 PM – 8:09 PM | Auspicious |
| Amrit | 8:09 PM – 9:39 PM | Auspicious |
| Kaal | 9:39 PM – 11:08 PM | Avoid |
| Shubh | 11:08 PM – 12:37 AM | Auspicious |
| Rog | 12:37 AM – 2:07 AM | Avoid |
| Udveg | 2:07 AM – 3:36 AM | Avoid |
| Chal | 3:36 AM – 5:05 AM | Neutral |
| Labh | 5:05 AM – 6:34 AM | Auspicious |
Choghadiya divides Lagos's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Lagos's timings are its own.