Friday, September 25, 2026 · Kuwait — computed from Kuwait City's true sunrise and sunset.
| Chal | 5:37 AM – 7:08 AM | Neutral |
| Labh | 7:08 AM – 8:38 AM | Auspicious |
| Amrit | 8:38 AM – 10:09 AM | Auspicious |
| Kaal | 10:09 AM – 11:39 AM | Avoid |
| Shubh | 11:39 AM – 1:10 PM | Auspicious |
| Rog | 1:10 PM – 2:40 PM | Avoid |
| Udveg | 2:40 PM – 4:10 PM | Avoid |
| Chal | 4:10 PM – 5:41 PM | Neutral |
| Rog | 5:41 PM – 7:10 PM | Avoid |
| Udveg | 7:10 PM – 8:40 PM | Avoid |
| Chal | 8:40 PM – 10:10 PM | Neutral |
| Labh | 10:10 PM – 11:39 PM | Auspicious |
| Amrit | 11:39 PM – 1:09 AM | Auspicious |
| Kaal | 1:09 AM – 2:39 AM | Avoid |
| Shubh | 2:39 AM – 4:08 AM | Auspicious |
| Rog | 4:08 AM – 5:38 AM | Avoid |
Choghadiya divides Kuwait City's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Kuwait City's timings are its own.