Saturday, September 26, 2026 · Nepal — computed from Kathmandu's true sunrise and sunset.
| Kaal | 5:53 AM – 7:24 AM | Avoid |
| Shubh | 7:24 AM – 8:54 AM | Auspicious |
| Rog | 8:54 AM – 10:24 AM | Avoid |
| Udveg | 10:24 AM – 11:54 AM | Avoid |
| Chal | 11:54 AM – 1:25 PM | Neutral |
| Labh | 1:25 PM – 2:55 PM | Auspicious |
| Amrit | 2:55 PM – 4:25 PM | Auspicious |
| Kaal | 4:25 PM – 5:55 PM | Avoid |
| Labh | 5:55 PM – 7:25 PM | Auspicious |
| Amrit | 7:25 PM – 8:55 PM | Auspicious |
| Kaal | 8:55 PM – 10:25 PM | Avoid |
| Shubh | 10:25 PM – 11:55 PM | Auspicious |
| Rog | 11:55 PM – 1:24 AM | Avoid |
| Udveg | 1:24 AM – 2:54 AM | Avoid |
| Chal | 2:54 AM – 4:24 AM | Neutral |
| Labh | 4:24 AM – 5:54 AM | Auspicious |
Choghadiya divides Kathmandu's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Kathmandu's timings are its own.