Saturday, September 26, 2026 · UAE — computed from Abu Dhabi's true sunrise and sunset.
| Kaal | 6:12 AM – 7:42 AM | Avoid |
| Shubh | 7:42 AM – 9:13 AM | Auspicious |
| Rog | 9:13 AM – 10:43 AM | Avoid |
| Udveg | 10:43 AM – 12:13 PM | Avoid |
| Chal | 12:13 PM – 1:43 PM | Neutral |
| Labh | 1:43 PM – 3:14 PM | Auspicious |
| Amrit | 3:14 PM – 4:44 PM | Auspicious |
| Kaal | 4:44 PM – 6:14 PM | Avoid |
| Labh | 6:14 PM – 7:44 PM | Auspicious |
| Amrit | 7:44 PM – 9:14 PM | Auspicious |
| Kaal | 9:14 PM – 10:44 PM | Avoid |
| Shubh | 10:44 PM – 12:13 AM | Auspicious |
| Rog | 12:13 AM – 1:43 AM | Avoid |
| Udveg | 1:43 AM – 3:13 AM | Avoid |
| Chal | 3:13 AM – 4:43 AM | Neutral |
| Labh | 4:43 AM – 6:12 AM | Auspicious |
Choghadiya divides Abu Dhabi's day and night into eight slots each, cycling through seven muhurtas. Amrit, Shubh, and Labh are favorable; Chal is neutral (good for travel); Udveg, Kaal, and Rog are traditionally avoided for new beginnings. Because the slots are carved from local sunrise and sunset, Abu Dhabi's timings are its own.
Dubai · Sharjah · Ajman · Ras Al Khaimah · Al Ain